Dimanche 30 octobre 2016 : 10 km d'Arles.
10,100km ; 1015 participants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
9 | Michaël LLORENS | 34'40 | 2 ème SM |
20 | Moukhtar SAIDI | 36'43 | 12 SM |
23 | Johann MONTIGNIES | 37'19 | 14 SM |
62 | Pierre MERAUX | 39'58 | 7 M2M |
126 | André PIRES | 42'54 | 56 SM |
143 | Christine BOUCHERF | 43'37 | 3 ème au général |
152 | Patrick LAVESQUE | 44'00 | 55 M1M |
161 | François MARTIN | 44'13 | 57 M1M |
184 | Philippe POUCHELON | 45'06 | 67 M1M |
188 | Benoit PEIGNE | 45'15 | 20 M2M |
192 | Norbert ALAZAUD | 45'22 | 10 M3M |
203 | Thierry JULLIEN | 45'44 | 75 M1M |
215 | Fabienne ROIGNANT | 46'06 | 2 émé M1F |
252 | Vincent EGEA | 47'02 | 101 SM |
283 | Jordan JULLIEN | 47'51 | 6 JM |
323 | Jimmy GHALI | 49'08 | 121 SM |
328 | Sylvain ROGER | 49'23 | 41 M2M |
335 | Hervé FAVRE-TAYLAZ | 49'39 | 42 M2M |
414 | Olivier MICHEL | 51'07 | 131 M1M |
420 | Christophe PERROTTI | 51'10 | 57 M2M |
472 | Sylvia LEPESANT | 52'41 | 9 M2F |
490 | Nathalie FAURE | 53'07 | 22 SF |
496 | Elisabeth DONADEY | 53'18 | 24 SF |
506 | Christophe PACHOUD | 53'39 | 73 M2M |
522 | Séverine TURIN | 54'05 | 21 M1F |
524 | Françis ANDRE | 54'07 | 76 M2M |
550 | Agnès MOUTIN | 54'59 | 25 M1F |
554 | Pierre FERRIER | 55'04 | 19 M3M |
702 | Virginie DESTHOMAS | 58'21 | 42 M1F |
869 | Michèle PLANELLES | 1h05'01 | 12 M3F |
870 | Karine MARTIN | 1h05'04 | 70 M1F |
900 | Marie-Claude CLEMENT | 1h06'20 | 42 M1F |
976 | Manon GAUZARGUES | 1h12'10 | 124 SF |
Dimanche 16 octobre 2016 : La Ronde de L'Olivier, Mouriès.
10,4 km, 794 participants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
164 | Philippe POUCHELON | 47'03 | 59 M1M |
192 | Fabienne ROIGNANT | 47'43 | 3 M1F |
272 | Francis LESCURE | 50'11 | 48 M2M |
277 | Vincent EGEA | 50'19 | 75 SM |
327 | Sylvain ROGER | 51'38 | 60 M2M |
398 | Sylvia LEPESANT | 53'54 | 11 M1F |
407 | Bernard MATHERON | 54'01 | 79 M2M |
439 | Elisabeth DONNADEY | 55'06 | 24SF |
455 | Pierre FERRIER | 55'45 | 36 M3M |
488 | Séverine TURIN | 56'45 | 32 M1F |
502 | Anne JAUZION | 57'03 | 34 M1F |
520 | Agnès MOUTIN | 57'43 | 38 M1F |
579 | Françis ANDRE | 59'51 | 102 M2M |
592 | Olivia GAUZARGUES | 1h00'35 | 48 SF |
636 | Virginie DESTHOMAS | 1h02'29 | 62 M1F |
746 | Clarisse MAGNE | 1h10'37 | 74 SF |
Dimanche 10 octobre 2016 : Nocturne de Nimes, Nimes.
5 km, 794 participants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
7 | Moukhtar SAIDI | 16'34 | 4 SEM |
64 | André PIRES | 18'48 | 26 SEM |
130 | Thierry JULLIEN | 20' | 35 M1M |
177 | Jordan JULLIEN | 21'54 | 7 M1M |
189 | Christine BOUCHERF | 22'05 | 8 JUM |
2062 | Geneviève PERROTTI | 37'01 | 119 M2F |
Résultats complets
Dimanche 2 octobre 2016 : La ronde Pédestre de Cornillon-Confoux.
10 km, 461 participants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
63 | Pierre MERAUX | 47'48 | 9 M2M |
Résultats complets
Samedi 1 octobre 2016 : Trail Gapen'cimes, Gap.
14 km, 411 participants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
47 | Jimmy GHALI | 1h16'34 | 22 SM |
336 | Agnès MOUTIN | 1 h 52'41 | 28 M1F |
Résultats complets
Samedi 1 octobre 2016 : La Foulée de la Crau, Saint-Martin de Crau.
4,2 km, 111 participants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
4 | Moukhtar SAIDI | 15'25 | 1 er SH |
50 | Pierre FERRIER | 22'42 | 3 ème M3M |
68 | Emine OZTAS | 25'48 | 9 SF |
83 | Clarisse MAGNE | 27'37 | 13 SF |
Résultats complets