Mise à jour faite le 25/02 à 16 h
C : points course ; L : points course à label ; S : points scratch ;
P : Points podium ; T1 total points par course ; T2 total points pour le, les mois
T3 : total points depuis le 01/09/23
Nom | Courses | km | C | L | S | P | T1 | T2 | T3 |
Aldebert H |
Coutach Quissac Eynavay'Trail |
24 19 |
3 3 |
3 3 |
6 | 6 | |||
Alfort L | Or vert Mouriès | 15 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||
André F | 8 | ||||||||
Belabed A |
Prom'classic Nice Foulées château Caveirac Bel air Salon Bouillargues Bouillargues 1/2 Finale Cross |
10 12 10 5 10 9957m |
2 2 2 1 2 2 |
4
4 4 4 4 |
1
1
|
6 3 6 6 6 6 |
27 | 67 | |
Belabed K |
Prom'classic Nice Foulées château Caveirac Bel air Salon Bouillargues |
10 12 10 5 |
2 2 2 1 |
4
4 4 |
2 |
6 2 6 7 |
21 | 40 | |
Belda D | Bel air Salon | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | ||
Ben Hadj N | Bouillargues | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
Benhamiche G | 3 | ||||||||
Bernard O | Bel air Salon | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 28 | |
Bonnaud S | Or vert Mouriès | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Chatel M |
Bel air Salon Bouillargues |
5 5 |
1 1 |
3 4 |
2 2 |
6 7 |
13 | 34 | |
Colleuille J | 9 | ||||||||
Degardin J | Or vert Mouriès | 27 | 3 | 3 | 3 | 21 | |||
Desthomas V | 5 | ||||||||
Dumas B |
Or vert Mouriès Eynavay'Trail |
10 8,6 |
2 2 |
1 |
2 3 |
5 | 14 | ||
Duprat G | 4 | ||||||||
Egea V | Bouillargues | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 19 | ||
Gaudin A | 2 | ||||||||
Gauzargues M | 5 | ||||||||
Guerin R |
Coutach Quissac Bouillargues |
14 5 |
2 1 |
2 |
1 |
2 4 |
6 |
12 | |
Hermitant A | |||||||||
Jauzion A | Glanum St Remy de P | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | ||
Lepesant S | 8 | ||||||||
Lahouazi M | |||||||||
Meraux P | |||||||||
Marion M | Or vert Mouriès | 15 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
Martin F | 7 | ||||||||
Michel C | Champ Dép Miramas | 7,13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | |
Moutin A | 4 | ||||||||
Muetton M | Bouillargues | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
Oztas E |
Bel air Salon Bouillargues Glanum St Remy de P |
5 5 10 |
1 1 2 |
2 3
|
2
|
3 6 2 |
11 | 16 | |
Pachoud C | 2 | ||||||||
Peigne B | 3 | ||||||||
Planelles M | Prom'classic Nice | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 22 | ||
Pouchelon P | Or vert Mouriès | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||
Remal A |
Or vert Mouriès Glanum St Remy de P |
15 10 |
2 2 |
2 2 |
4 | 12 | |||
Roger S | |||||||||
Santamans A | Prom'classic Nice | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 16 | ||
Simon F | 2 | ||||||||
Teyssier F | Glanum St Remy de P | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
Thieuloy F |
Prom'classic Nice Bel air Salon |
10 5 |
2 1 |
4 4 |
6 5 |
11 | 31 | ||
Torres J | Or vert Mouriès | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Trouchaud V | Or vert Mouriès | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Turin S | 3 |