NOVEMBRE
Mise à jour faite le 29/11/21 à 17 h
C : points course ; L : points course à label ; S : points scratch ;
P : Points podium ; T1 total points par course ; T2 total points pour le mois
T3 : total points depuis le 01/09/21
Nom | Courses | km | C | L | S | P | T1 | T2 | T3 |
Alfort L | Foulée SMC | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||
André F | 4 | ||||||||
Belabed A |
Bacchanale Vaison Alès Agglo |
11,5 10 |
1 1 |
1 |
1
|
2 2 |
4 | 11 | |
Belabed K |
Foulées Rochefort du G Alès Agglo |
7 10 |
1 1 |
1 |
1
|
2 2 |
4 | 9 | |
Belda D | 5 | ||||||||
Bernard O | Alès Agglo | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
Cadenas L | 1 | ||||||||
Chatel M | Foulée SMC | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
Desthomas V | Foulées Rochefort du G | 10,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Égéa V | 4 | ||||||||
Faure N | Alès Agglo | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
Ferrier P | |||||||||
Ghali J | |||||||||
Godhino C | 2 | ||||||||
Gomez J |
F. Clairettes Bellegarde Foulée SMC |
10 5,1 |
1 1 |
1 |
1 2 |
3 | 3 | ||
Gonthier R |
Foulée SMC Alès Agglo |
5 5 |
1 1 |
2 |
1 1 |
2 4 |
6 | 11 | |
Jauzion-G A | Alès Agglo | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
Jauzion-G O | 2 | ||||||||
Lavesque P | Alès Agglo | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Lahouazi M | Alès Agglo | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Lepesant S | |||||||||
Lescure F | 1 | ||||||||
Llorens M | F. Clairettes Bellegarde | 10,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
Marhuenda B | Alès Agglo | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||
Martin F |
Foulée SMC Alès Agglo |
10 10 |
1 1 |
1 |
1
|
2 2 |
4 |
8 | |
Michel C | Alès Agglo | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
Michel O | 1 | ||||||||
Moutin A | 3 | ||||||||
Naccarato V | Foulée SMC | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Otzas E | Alès Agglo | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Pachoud C | 1 | ||||||||
Peigne B | Villeneuve Loubet | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Planelles M | Alès Agglo | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | |
Pouchelon P | Alès Agglo | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
Roger S |
Foulée SMC |
5 |
1 |
1 |
2 |
2 | 6 | ||
Saidi E M | |||||||||
Saidi O | Alès Agglo | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Santamans A | Alès Agglo | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Teyssier F | Alès Agglo | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
Vigne F | 1 |