Mise à jour faite le 5/10 à 15 h 30
C : points course ; L : points course à label ; S : points scratch ;
P : Points podium ; T1 total points par course ; T2 total points pour le, les mois
T3 : total points depuis le 01/09/25
Nom | Courses | km | C | L | S | P | T1 | T2 | T3 |
Aldebert H | |||||||||
Alfort L | |||||||||
André F | |||||||||
Bagnon A | Ekiden Vauvert | 5,23 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Bailly N | |||||||||
Battagliero C | |||||||||
Belabed A | |||||||||
Belabed K | |||||||||
Belda D | |||||||||
Belenguier J | |||||||||
Ben Hadj N | |||||||||
Benhamiche G | |||||||||
Bernard O |
Ekiden Vauvert Salon de Provence |
10,46 21,1 |
2 3 |
1 |
2 4 |
6 | 6 | ||
Bonnaud S | |||||||||
Boucherf A | |||||||||
Brabis G | Ekiden Vauvert | 5,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Brabis M | Ekiden Vauvert | 5,58 | 1 | ||||||
Cavallini T |
Ekiden Vauvert C cité papes Avignon |
5,58 10 |
1 2 |
1 |
3
|
4 3 |
7 | 7 | |
Chafiotte K | Ekiden Vauvert | 10,46 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Chatel M | C cité papes Avignon | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Colleuille J | |||||||||
Couailhac C | Run in Lyon | 21,1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
Delarue V | C cité papes Avignon | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
Dumas B |
Ekiden Vauvert Trail terre Sommière Corrida SOA |
5,23 13 5 |
1 2 1 |
2 1 |
1 4 2 |
7 | 7 | ||
Duprat G | |||||||||
Egea V |
Ekiden Vauvert C cité papes Avignon |
5,230 10 |
1 2 |
1 |
1 3 |
4 | 4 | ||
Fayemendie J | |||||||||
Florio D | Ekiden Vauvert | 5,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Gachassin L | |||||||||
Gallina J | |||||||||
Gaudin A | |||||||||
Gonthier R |
Ekiden Vauvert C cité papes Avignon |
5,58 10 |
1 2 |
1 |
1 3 |
4 | 4 | ||
Guerin R | C cité papes Avignon | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
Jauzion A | |||||||||
Lepesant S | |||||||||
Leroy C | |||||||||
Mansouri M |
Ekiden Vauvert C cité papes Avignon |
5,23 10 |
1 2 |
1 |
3
|
4 3 |
7 | 7 | |
Marhuenda B | Ekiden Vauvert | 10,46 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Martin F | |||||||||
Massot I | |||||||||
Meraux P |
Ekiden Vauvert L'enjambée Sorguaise C cité papes Avignon |
5,23 7 5 |
1 1 1 |
1 2 |
1 2 3 |
6 | 6 | ||
Michel C | Ekiden Vauvert | 10,46 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
Moutin A | |||||||||
Muetton M | |||||||||
Ould allal N | Ekiden Vauvert | 5,23 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Oztas E | |||||||||
Pachoud C | |||||||||
Pautier C | |||||||||
Peigne B | |||||||||
Pisapla Q | |||||||||
Planelles M | |||||||||
Remal A | Ekiden Vauvert | 5,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Roger S | |||||||||
Santamans A | C cité papes Avignon | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Simon F | |||||||||
Teyssier F | Corrida SOA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Thieuloy F | Ekiden Vauvert | 10,46 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
Torres J | Ekiden Vauvert | 10,46 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Trouchaud V | |||||||||
Turin S | |||||||||
Ziani K |