JANVIER, FÉVRIER
Mise à jour faite le 28/02 à 18 h
C : points course ; L : points course à label ; S : points scratch ;
P : Points podium ; T1 total points par course ; T2 total points pour le (les) mois
T3 : total points depuis le 01/09/21
| Nom | Courses | km | C | L | S | P | T1 | T2 | T3 |
| Alfort L | 9 | ||||||||
| André F | Trail Glanum | 15 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| Belabed A |
Foul. chateau Caveirac Champ cross vaucluse Champ cross 1/4 F Champ cross 1/2 F |
10,2 8,750 9,25 9,7 |
1 1 1 1 |
3 4 4 |
1 4 5 5 |
15 | 34 | ||
| Belabed K |
Foul. chateau Caveirac Foulées Poulx |
10,2 5,5 |
1 1 |
1 |
1 2 |
3 | 14 | ||
| Belda D | 5 | ||||||||
| Bernard O | Bel Air Salon | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||
| Cadenas L | 1 | ||||||||
| Chatel M | 7 | ||||||||
| Desthomas V | 3 | ||||||||
| Egea V | 4 | ||||||||
| Faure N | 13 | ||||||||
| Frottier F | Bel Air Salon | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Godhino C | 2 | ||||||||
| Gomez J | Bel Air Salon | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| Gonthier R | 11 | ||||||||
| Jauzion-G A | 9 | ||||||||
| Jauzion-G O | 2 | ||||||||
| Lavesque P | Trail Glanum | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| Lahouazi M | Bel Air Salon | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| Lepesant S | |||||||||
| Lescure F | 1 | ||||||||
| Llorens M | Trail Glanum | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
| Marhuenda B | 12 | ||||||||
| Marion M | |||||||||
| Martin F |
Trail Glanum |
30 |
3 |
3 |
3 | 13 | |||
| Michel C | 10 | ||||||||
| Michel O | Trail Glanum | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| Moutin A | 3 | ||||||||
| Naccarato V | 2 | ||||||||
| Otzas E | Bel Air Salon | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
| Pachoud C | 1 | ||||||||
| Peigne B | 6 | ||||||||
| Planelles M | 15 | ||||||||
| Pouchelon P | Trail Glanum | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Roger S |
Trail Glanum |
15 |
2 |
2 |
2 | 10 | |||
| Saidi E M | |||||||||
| Saidi O | 2 | ||||||||
| Santamans A |
Bel Air Salon Trail Glanum |
10 15 |
1 2 |
3
|
4 2 |
4 2 |
15 | ||
| Teyssier F | 15 | ||||||||
| Vigne F | 1 |