Mise à jour le 31/05/19
C : points course ; L : points course à label ; S : points scratch ;
P : Points podium ; T1 total points par course ; T2 total points pour le mois
T3 : total points depuis le01/01/19
| Nom | Courses | km | C | L | S | P | T1 | T2 | T3 |
| Alfort L | |||||||||
| André F |
Nice Pujaut |
21,1 13,8 |
2 2 |
3
|
5 2 |
7 |
18 | ||
| Belabed A | Nîmes | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 37 | ||
| Belabed K |
Nîmes |
10 |
1 |
4 |
|
5 |
5 | 22 | |
| Belda D | Nîmes | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
| Benhamiche G | |||||||||
|
Boucherf H |
|||||||||
| Castel M | |||||||||
| Colleuille J | 10 | ||||||||
| Cubillo-G N | |||||||||
| Desthomas V | Nîmes | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Donnadey E | Swimrun La Ciotat | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Dupart G | |||||||||
| Égéa V | 1 | ||||||||
| Faure N | Fons-Outre-Gardon | 14,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Favre-T H | |||||||||
| Fayemendie G | |||||||||
| Ferrier P |
Nîmes Le Cailar |
10 5 |
1 1 |
4
|
5 1 |
6 |
18 | ||
| Gauzargues M | |||||||||
| Ghali J | 5 | ||||||||
| Giovanetti A | |||||||||
| Giovanetti D | Nîmes | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Godinho C | 7 | ||||||||
| Hamelin J | 2 | ||||||||
| Hamelin Y | Nîmes | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 29 | ||
| Hernandez C | Nîmes | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| Jauzion-G A |
Nîmes Fons-Outre-Gardon |
10 5 |
1 1 |
1
|
2 1 |
3 |
5 | ||
| Jauzion O | Fons-Outre-Gardon | 14,5 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Lavesque P | 3 | ||||||||
| Le Donge T | |||||||||
| Lepesant S | 3 | ||||||||
| Lescure F | |||||||||
| Llorens M | |||||||||
| Lozano M | Nîmes | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Lussan N | |||||||||
| Marion M | 4 | ||||||||
| Martin F |
Chateaurenard |
7 |
1 |
1 |
1 | 13 | |||
| Martin K | 1 | ||||||||
| Massot I | Nîmes | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Méliani F | |||||||||
| Méraux P |
Nîmes Marguerites Le Cailar |
5 5 5 |
1 1 1 |
1 1 1 |
2 2 2 |
6 | 35 | ||
| Michel O | Nîmes | 21,1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
| Minvielle K | Nîmes | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Moutin A | Fons-Outre-Gardon | 14,5 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| Nouen M | |||||||||
| Ouanaissia L | |||||||||
| Pachoud C | 2 | ||||||||
| Peigne B |
Nîmes Run Alpilles Fons-Outre-Gardon |
10 12,8 14,5 |
1 2 2 |
2
|
3 2 2 |
7 | 14 | ||
| Perrotti V | 1 | ||||||||
| Planelles M | Nice | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | |
| Pouchelon P | Chateaurenard | 17 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
| Requi M | |||||||||
| Roger S |
Nîmes Chateaurenard |
21,1 17 |
2 2 |
1
|
3 2 |
5 |
17 | ||
| Roignant F |
Nîmes Run Alpilles Martigues-Carro |
21,1 12,8 13 |
2 2 2 |
3
|
1 1 1 |
6 3 3 |
12 | 30 | |
| Saidi E M | 14 | ||||||||
| Spenle L | |||||||||
| Teyssier F |
Trail D'ardèche Fons-Outre-Gardon |
7 14,5 |
1 2 |
1
|
2 2 |
4 | 5 | ||
| Tighazaouine K | |||||||||
| Turin S |
Nîmes Fons-Outre-Gardon |
10 14 |
1 2 |
2
|
3 2 |
5 | 10 | ||
| Valdan N | Nîmes | 21,1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||
| Ziani K | 5 |