Mise à jour le 31/07/19
C : points course ; L : points course à label ; S : points scratch ;
P : Points podium ; T1 total points par course ; T2 total points pour le mois
T3 : total points depuis le 01/01/19
| Nom | Courses | km | C | L | S | P | T1 | T2 | T3 |
| Alfort L |
Duo Uzès |
12,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| André F | Marvejols-Mende | 22,4 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||
| Belabed A | Berges Gardon Alès | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 39 | ||
| Belabed K |
|
|
|
|
|
22 | |||
| Belda D | 6 | ||||||||
| Benhamiche G | |||||||||
|
Boucherf H |
|||||||||
| Castel M | |||||||||
| Colleuille J | 14 | ||||||||
| Cubillo-G N | |||||||||
| Desthomas V | 3 | ||||||||
| Donnadey E | Swimrun Marseille | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Dupart G | |||||||||
| Égéa V | 1 | ||||||||
| Faure N |
Duo Uzès |
12,5 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Favre-T H | |||||||||
| Fayemendie G | |||||||||
| Ferrier P | 25 | ||||||||
| Gauzargues M | |||||||||
| Ghali J | Monteynard | 14 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| Giovanetti A | |||||||||
| Giovanetti D | 1 | ||||||||
| Godinho C | 7 | ||||||||
| Hamelin J | 2 | ||||||||
| Hamelin Y | Semi Ventoux Bedoin | 21,5 | 2 | 2 | 2 | 33 | |||
| Hernandez C | 6 | ||||||||
| Jauzion-G A |
Duo Uzès |
12,5 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| Jauzion O | Duo Uzès | 12,3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Lavesque P | 3 | ||||||||
| Le Donge T | |||||||||
| Lepesant S | 3 | ||||||||
| Lescure F | |||||||||
| Llorens M | |||||||||
| Lozano M | 2 | ||||||||
| Lussan N | |||||||||
| Marion M | 4 | ||||||||
| Martin F |
Semi Ventoux Bedoin |
21,5 |
2 |
2 |
2 | 18 | |||
| Martin K | 1 | ||||||||
| Massot I | 1 | ||||||||
| Méliani F | |||||||||
| Méraux P |
Lambesc Lançon de provence Ronde Pts Bleus Martigues |
10,5 6,7 10 |
1 1 1 |
1 1 1 |
2 2 2 |
6 | 45 | ||
| Michel O | 13 | ||||||||
| Minvielle K | 1 | ||||||||
| Moutin A |
Duo Uzès |
12,5 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| Nouen M | |||||||||
| Ouanaissia L | |||||||||
| Pachoud C | 2 | ||||||||
| Peigne B | Marvejols-Mende | 22,4 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||
| Perrotti V | 1 | ||||||||
| Planelles M | 10 | ||||||||
| Pouchelon P | Semi Ventoux Bedoin | 21,5 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||
| Requi M | |||||||||
| Roger S |
|
|
|
|
17 | ||||
| Roignant F | 30 | ||||||||
| Saidi E M | 14 | ||||||||
| Spenle L | |||||||||
| Teyssier F |
Duo Uzès |
12,5 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| Tighazaouine K | |||||||||
| Turin S | 10 | ||||||||
| Valdan N | 11 | ||||||||
| Ziani K | 5 |