JANVIER
C : points course ; L : points course à label ; S : points scratch ;
P : Points podium ; T1 total points par course ; T2 total points pour le mois
| Nom | Courses | km | C | L | S | P | T1 | T2 |
| Alfort Lucie | ||||||||
|
André Francis |
PromClassic Nice | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Belabed Amar |
PromClassic Nice Champ. Départ. Fos Champ.Reg.Draguignan |
10 4,045 3,735 |
1 1 1 |
1 2 3 |
2 3 4 |
9 | ||
| Belabed Khadija | PromClassic Nice | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Belda Danielle | ||||||||
| Benhamiche Gérard | ||||||||
|
Boucherf Houcine |
||||||||
| Chatel Monique | ||||||||
| Colleuille Jean | ||||||||
| Cubillo-Guetiti Nassim | ||||||||
| Desthomas Virginie | ||||||||
| Donnadey Élisabeth | ||||||||
| Dupart Guy | ||||||||
| Égéa Vincent | ||||||||
| Faure Nathalie | ||||||||
| Favre-Taylas Hervé | ||||||||
| Fayemendie Gaspard | ||||||||
| Ferrier Pierre | ||||||||
| Gauzargues Manon | ||||||||
| Ghali Jimmy | ||||||||
| Giovanetti Alex | ||||||||
| Giovanetti Davy | ||||||||
| Godinho Corinne | Romeufontaine Ft Romeu | 25 | 2 | 2 | 2 | |||
| Hamelin Yoann |
Champ. Départ. Fos. Champ.Reg.Draguignan |
4,045 3,735 |
1 1 |
1 2 |
2 3 |
5 | ||
| Hernandez Cristobal | ||||||||
| Jauzion-G Anne | ||||||||
| Lavesque Patrick | ||||||||
| Le Donge Thierry | ||||||||
| Lepesant Sylvia | ||||||||
| LLorens Mickael | ||||||||
| Lussan Nathalie | ||||||||
| Marion Marine | ||||||||
| Martin François |
Fou. chateau Caveirac TerraVentoux Mormoiron |
10,2 24 |
1 2 |
1 2 |
3 | |||
| Martin Karine | ||||||||
| Massot Isabelle | ||||||||
| Méliani Frédéric | ||||||||
| Méraux Pierre |
Champ. Départ. Fos. Champ.Reg.Draguignan |
4,045 3,735 |
1 1 |
1 2 |
2 3 |
5 | ||
| Michel Olivier | ||||||||
| Minvielle Karine | ||||||||
| Moutin Agnès | ||||||||
| Nouen Mélanie | ||||||||
| Ouanaissia Labidi | ||||||||
| Pachoud Christophe | ||||||||
| Peigne Benoît | ||||||||
| Planelles Michèle | PromClassic Nice | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Pouchelon Philippe |
Fou. chateau Caveirac TerraVentoux Mormoiron |
10,2 24 |
1 2 |
1 2 |
3 | |||
| Requi Marceau | ||||||||
| Roger Sylvain |
Fou. chateau Caveirac TerraVentoux Mormoiron |
10,2 12 |
1 1 |
1 1 |
2 | |||
| Roignant Fabienne | Fuvelaine Fuveau | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Saidi El Moukhtar |
Champ. Départ. Fos. Champ.Reg.Draguignan |
4,045 3,735 |
1 1 |
1 2 |
2 3 |
5 | ||
| Spenle Lise | ||||||||
| Teyssier Fanny | ||||||||
| Tighazouine Kamel | ||||||||
| Turin Séverine | ||||||||
| Valdan Nicolas | ||||||||
| Ziani Kheira |