Mise à jour le 31/08
C : points course ; L : points course à label ; S : points scratch ;
P : Points podium ; T1 total points par course ; T2 total points pour le mois
T3 : total points depuis le 01/01/19
| Nom | Courses | km | C | L | S | P | T1 | T2 | T3 |
| Alfort L | Duo P d G Remoulins | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| André F | Duo P d G Remoulins | 12 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||
| Belabed A |
Fourques Cadenet Briançon |
5 14 10 |
1 2 1 |
1
|
1 1 1 |
3 3 2 |
8 | 50 | |
| Belabed K |
Cadenet Briançon |
14 10 |
2 1 |
1 |
2 1 |
3 | 25 | ||
| Belda D | 6 | ||||||||
| Benhamiche G | |||||||||
|
Boucherf H |
|||||||||
| Castel M | |||||||||
| Colleuille J | 14 | ||||||||
| Cooren O | Duo P d G Remoulins | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Cubillo-G N | |||||||||
| Desthomas V | Fourques | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Donnadey E | 3 | ||||||||
| Dupart G | |||||||||
| Égéa V | Fourques | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Faure N | 4 | ||||||||
| Favre-T H | |||||||||
| Fayemendie G | |||||||||
| Ferrier P | 25 | ||||||||
| Gauzargues M | |||||||||
| Ghali J | 7 | ||||||||
| Giovanetti A | |||||||||
| Giovanetti D | 1 | ||||||||
| Godinho C | 7 | ||||||||
| Hamelin J | 2 | ||||||||
| Hamelin Y | Duo P d G Remoulins | 12 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||
| Hernandez C | Duo P d G Remoulins | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| Jauzion-G A | 7 | ||||||||
| Jauzion O | 4 | ||||||||
| Lavesque P | 3 | ||||||||
| Le Donge T | |||||||||
| Lepesant S | 3 | ||||||||
| Lescure F | |||||||||
| Llorens M | |||||||||
| Lozano M | 2 | ||||||||
| Lussan N | |||||||||
| Marion M | Duo P d G Remoulins | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Martin F |
Fourques Trail St R Caveirac |
10 12 |
1 1 |
1 1 |
2 | 20 | |||
| Martin K | 1 | ||||||||
| Massot I | 1 | ||||||||
| Méliani F | |||||||||
| Méraux P | 45 | ||||||||
| Michel O | Fourques | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
| Minvielle K | 1 | ||||||||
| Moutin A | Duo P d G Remoulins | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| Nouen M | |||||||||
| Ouanaissia L | |||||||||
| Pachoud C | 2 | ||||||||
| Peigne B |
Fourques Duo P d G Remoulins |
5 12 |
1 1 |
1 1 |
2 | 18 | |||
| Perrotti V | 1 | ||||||||
| Planelles M | 10 | ||||||||
| Pouchelon P | Trail St R Caveirac | 12 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
| Requi M | |||||||||
| Roger S |
Fourques |
5 |
1 |
1 |
1 | 18 | |||
| Roignant F | 30 | ||||||||
| Saidi E M | 14 | ||||||||
| Spenle L | |||||||||
| Teyssier F | 7 | ||||||||
| Tighazaouine K | |||||||||
| Turin S | 10 | ||||||||
| Valdan N | Duo P d G Remoulins | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
| Ziani K | 5 |