NOVEMBRE Mise à jour : 24/11
C : points course ; L : points course à label ; S : points scratch ;
P : Points podium ; T1 total points par course ; T2 total points pour le mois
T3 : total points depuis le 01/09/19
| Nom | Courses | km | C | L | S | P | T1 | T2 | T3 |
| Alfort L | 2 | ||||||||
| André F | 6 | ||||||||
| Belda D | 10 km Alès | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| Benhamiche G | 10 km Alès | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Bernard O | 4 | ||||||||
|
Boucherf H |
|||||||||
| Chatel M | |||||||||
| Colleuille J | 7 | ||||||||
| Cooren O | |||||||||
| Demain T | Rochefort du Gard | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Desthomas V | 2 | ||||||||
| Donnadey E | 4 | ||||||||
| Dupart G | 2 | ||||||||
| Égéa V | 2 | ||||||||
| Faure N | 10 km Alès | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| Ferrier P | |||||||||
| Ghali J |
10 km Alès Rochefort du Gard |
10 10,5 |
1 1 |
1
|
2 1 |
3 |
3 | ||
| Hamelin J | 1 | ||||||||
| Hamelin Y | 10 km Alès | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
| Hernandez C | |||||||||
| Jauzion-G A | 10 km Alès | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Jauzion-G O | 10 km Alès | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| Lavesque P | 1 | ||||||||
| Le Donge T | |||||||||
| Lepesant S | |||||||||
| Le-Fay N | 5 | ||||||||
| Llorens M | Défi des plages Ste Marie | 21 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
| Lozano M | |||||||||
| Marhuenda B | 1 | ||||||||
| Marion M | 10 km Alès | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| Martin F |
Foulée Biche St Gilles Rochefort du Gard |
10 10,5 |
1 1 |
1 1 |
2 | 6 | |||
| Martin K | Rochefort du Gard | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Massot I | |||||||||
| Méraux P | 10 km Alès | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||
| Michel O | 1 | ||||||||
| Minvielle K | |||||||||
| Moutin A |
10 km Alès Rochefort du Gard |
10 7 |
1 1 |
1
|
2 1 |
3 | 3 | ||
| Pachoud C | 1 | ||||||||
| Peigne B | Marathon NiceCannes | 42,2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | ||
| Planelles M | 10 km Alès | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| Pouchelon P |
Foulée Biche St Gilles Rochefort du Gard |
10 10,5 |
1 1 |
1 1 |
2 | 6 | |||
| Roger S |
Rochefort du Gard |
10,5 |
1 |
1 |
1 | 4 | |||
| Saidi E M | 10 km Alès | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| Santamans A | 1 | ||||||||
| Teyssier F | 2 | ||||||||
| Turin S | Rochefort du Gard | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Valdan N |