Dimanche 25 octobre 2015 : 10 km d'Arles: ARLES

10km, 987 classés

place nom temps place catégorie
6 LLORENS Michaël 33'59 3 ème SH
16 ECHAITI Mustapha 35'04 3 ème VH1
49 THOREL Pascal 39' 4 VH2
50  PierreMERAUX 39'05 5 VH2
59 GHALI  Jimmy 39'25 35 SH
61 FEKAIRI Lakdar 39'27 16 VH1
112 MONTIGINIES  Johann 41'50 60 SH
141 BOUCHERF  Christine 43'02 1 ère VF1
169 ALAZAUD Norbert 44'02 10 VH2
170 BOUHAMOUCHE Kader 44'04 42 VH1
182 LAVESQUE Patrik 44'24 45 VH1
288 LESCURE Françis 47'40 37 VH2
324 ROGER Sylvain 48'40 42 VH2
336 FAURE-TAYLAS Hervé 48'56 45VH2
345 PERROTTI Christophe 49'04 47VH2
392 MAS-MARTINEZ Blanca 50'05 19 SF
393 ANDRE Françis 50'06 59 VH2
433 PACHOUD Christophe 51'03 67 VH2
467 FERRIER Pierre 51'45 16 VH3
581 GUYADER Cyril 54'59 211 SH
587 JAUZION-GRAVEROLLE Anne 55'17 31 VF1
627 LEPESANT Sylvia 56'15 16 VF2
628 MIALHE David 56'21 219 SH
634 DESTHOMAS Virginie 56'31 37 VF1
732 MOUTIN Agnès 58'36 48 VF1
782 FOURNIER Diane 1h00'39 725 SF
803 PLANELLES Michèle 1h01'20 3 VF3
935 PERROTTI Genviève 1h08'02 30 VF2

résultats complets 

Arles Athlétisme 1er  au challenge du nombre

Dimanche 18 octobre 2015 : Course des Olivier, Mouriès

10 km,590  classés

place nom temps place catégorie
4ème LLORENS Michaël 35'21  3 ème SH
31 MERAUX  Pierre 41'04 5 VH2
36 LAKAIRI Lakdar 41'34 9 VH1
116 POUCHELON Philippe 46'27 38 VH1
225 LESCURE Françis 50'45 44VH2
312 ANDRE Françis 53'34 68 VH2
395 FERRIER Pierre 56'57 27 VH3
452 DESTHOMAS Virginie 49'30 38VF1

Résultats complets

 

Dimanche 4 octobre 2015 : 10 km de la mémoire, Marseille

10 km, 409 classés

place nom temps place catégorie
301 DESTHOMAS Virginie 55'05 20 VF1

Résultats complets

 

Vendredi 2 octobre 2015 : Nocturne de Nimes, Nimes

5km, 2322 classés

place nom temps place catégorie
175 Jullien Trierry 21'46 41 VH1
434 Jullien Jordan 25'18 15 JH
1065 Jullien Sandra 30'50 83 VF1

Résultats complets