Dimanche16/02 : Eanavy'trail, ROCHEFORT du GARDl
8,6 km 210 m D+, 201 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
117 | André SANTAMANS | 1:01:48 | 2 M7M |
Résultats complets
20 km 450 m D+, 309 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
292 | Birgit DUMAS | 3:06:08 | 2 M4F |
Résultats complets
Samedi 15 et Dimanche 16/02 : Authentic Barjots trail, PUJOLS
Samedi 14 km 400m D+, 160 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
8 | Jérome BELENGUIER | 1:10:11 | 4 SEM |
Dimanche 25 km 700m D+, 121 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
3 | Jérome BELENGUIER | 2:10:15 | 1 SEM |
Résultats du challenge 39 km : 5ième /121, 2ième SEM
Samedi 8/02 : Courir à BOUILLARGUES.
5 km, 117 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
54 | Naouel BEN HADJ | 22:53 | 1 SEF |
76 | Laura GACHASSIN | 28:00 | 1ESF |
81 | Monique CHATEL | 28:29 | 1 M6F |
92 | Emine OZTAS | 31:15 | 2 M2F |
102 | Michèle PLANELLES | 33:48 | 1 M8F |
Résultats complets
10 km, 187 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
10 | Amar BELABED | 35:17 | 1 M1M |
158 | Sébastien BONNAUD | 58:20 | 16 M1M |
Résultats complets
Dimanche 2/02 : Trail de l'or vert MOURIÈS.
10 km km 250 mD+, 231 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
33 | Bruno MARHUENDA | 58:01 | 1 M5H |
87 | Fanny TEYSSIER | 1:08:03 | 2 M2F |
103 | Ahmed REMAL | 1:10:02 | 5 M4H |
111 | Anne JAUZION | 1:11:03 | 1 M4F |
127 | Karine CHAFIOTTE | 1:13:06 | 5 M2F |
130 | Agnès MOUTIN | 1:13:08 | 6 M3F |
157 | Birgit DUMAS | 1:16:41 | 2 M4F |
Résultats complets
16 km, km 430 mD+, 262 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
55 | Vincent DELARUE | 1:30:29 | 10 M0H |
Résultats complets
27 km 860 mD+, 258 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
154 | François MARTIN | 2:59:46 | 13 M3H |
Résultats complets
Dimanche 1/02 : Bel air Salonais, SALON de PROVENCE
5 km, 245 rentrants
Place | Nom | Off Temps Réel | Place catégorie |
103 | Khadija BELABED | 22:42.8 22:38 | 2 M0F |
109 | Naouel BEN HADJ ABDALLAH | 22:57.1 22:52 | 6 SEF |
120 | François-Xavier THOMAS | 23:43.3 23:33 | 24 M0M |
136 | Joaquin TORRES | 24:37.9 24:24 | 24 M0M |
140 | Anaïs BOUCHERF | 24:55.2 24:26 | 13 SEF |
169 | Sébastien BONNAUD | 28:05.1 27:51 | 9 M1M |
171 | Coline PAUTIER | 28:15.6 28:04 | 17 SEF |
172 | Monique CHATEL | 28:23.7 28:12 | 2 M6F |
177 | Carole BATTAGLIERO | 28:57.0 28:46 | 6 M3F |
191 | Emine OZTAS | 30:15.0 30:03 | 5 M2F |
195 | Nacera OULD HALLAL | 30:52.9 30:41 | 7 M1F |
222 | Isabelle MASSOT | 35:06.3 34:49 | 8 M2F |
Résultats complets
10 km, 590 rentrants
Place | Nom | Off Temps Réel | Place catégorie |
196 | Renaud GUERIN | 42:25.6 42:12 | 25 M2M |
274 | Pierre MERAUX | 45:32.6 45:19 | 2 M6M |
515 | Danielle BELDA | 59:33.2 58:56 | 10 M4F |
Résultats complets
Dimanche 26/01 : Semi-marathon de MARRAKECH
22,1 km, rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
Julien GALLINA | 2:06:32 | ||
Charline LEROY | 2:12:11 |
Résultats complets
Samedi 25/01 : Urban trail de VILLENEUVE les AVIGNON
9 km, 1606 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
465 | Joaquin TORRES | 57:35 | 134 SEM |
947 | Sébastien BONNAUD | 1:11:28 | 193 V1M |
Résultats complets
Dimanche 19/01 : Terraventoux ocres et limons, MORMOIRON
12 km, 348 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
74 | Vincent DELARUE | 1:06:27 | 11 M0M |
Résultats complets
Samedi 18/01 : Les foulées du château de CAVEIRAC.
12 km, 680 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
4 | Amar BELABED | 44:48 | 1 M1M |
123 | Pierre MERAUX | 57:29 | 2 M6M |
318 | Sylvain ROGER | 1:06:21 | 17 M5M |
457 | Khadija BELABED | 1:14:10 | 14 M0F |
458 | Anne JAUZION | 1:14:12 | 6 M4F |
586 | Birgit DUMAS | 1:22:12 | 14 M4F |
Résultats complets
Dimanche 5/01 : La Prom'classic, NICE
10 km, 9935 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
417 | Amar BELABED | 34:29 | 31 M1H |
950 | Olivier BERNARD | 37:09 | 35 M3H |
3416 | Khadija BELABED | 47:01 | 68 M0F |
3479 | François MARTIN | 47:14 | 205 M3H |
8996 | Michèle PLANELLES | 1:08:28 | 3 M8F |
Résultats complets
Course des 3 collines, SAINT GERVASY
10 km, 357 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
176 | André SANTAMANS | 1:01:51.3 | 3 M7M |
213 | Hélène ALDEBERT | 1:04:29.1 | 5 M2F |
214 | Renaud GUERIN | 1:04;29.2 | 16 M2M |
295 | Birgit DUMAS | 1:12:10.01 | 7 M4F |
Résultats complets