Samedi 30/12 : Hivernale de CAISSARGUES
7,5 km, 311 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
29 | Olivier BERNARD | 28:26.5 | 4 M3M |
Résultats complets
Dimanche 17/12 : La Durance, AVIGNON
5 km, 74 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
47 | Monique CHATEL |
27:29 |
1 M6F |
10 km, 264 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
142 | Vincent EGEA |
49:00 |
15 M2M |
247 | Emine OTZAS | 1:05:55 | 11 M1F |
Résultats complets
Montée de la Pène, GALLARGUES
12,1 km 300 m D+, 325 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
271 | Jean COLLEUILLE |
1:14:20 |
16 M5M |
Résultats complets
Samedi 16/12 : Corrida de la Figue Givrée, VÉZÉNOBRES
7,8 km 230 m D+, 277 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
48 | Corinne MICHEL |
36:47 |
3 F 1 M3F |
Résultats complets
Dimanche 10/12 : Hivernatrail, SAINT CÔME.
10 km, 268 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
23 |
Renaud GUERIN |
1:00:29 | 2 M2M |
Résultats complets
HYÈRES running days,
10 km, 965 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
159 | Olivier BERNARD | 37:59 qi | 6 M3M |
489 | Fanny THIEULOY | 46:49 | 30 SEF |
544 | Khadija BELABED | 48:43 | 13 M0F |
545 | Amar BELABED | 48:43 | 61 M1M |
Résultats complets
Dimanche 3/12 : Hivernale des Templiers, ROQUEFORT
Marathon de l'Orchis, 35 km 1440m D+, 688 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
82 | Jonathan DEGARDIN | 3:48:44 | 57 SE M0M |
Résultats complets
Montée Sainte Anne, LAMBESC
15,2 km 330 m D+, 402 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
7 | Amar BELABED | 58:22 | 1 M1M |
Résultats complets
Dimanche 26/11 : La Raphéloise, RAPHÈLE LES ARLES
ARLES ATHLÉTISME a remporté le challenge du nombre
5 km, 146 rentrants
Place | Nom | Off Temps Réel | Place catégorie |
2 | Amar BELABED | 17:04 17:04 |
1 M1M |
9 | Olivier BERNARD | 18:37 18:37 | 1 M3M |
41 | Vincent EGEA | 23:24 23:23 | 1 M2M |
43 | Naouel BEN HADJ | 23:29 23:25 | 2 SEF |
50 | Khadija BELABED | 23:53 23:50 | 1 M0F |
51 | Lucie ALFORT | 23:55 23:52 | 2 M0F |
63 | Guy DUPART | 27:04 27:02 | 1 M8M |
75 | Monique CHATEL | 28:21 28:18 | 1 M6F |
78 | Sylvia LEPESANT | 29:19 29:16 | 2 M4F |
81 | Florence SIMON | 29:26 29:22 | 4 SEF |
Résultats complets
10 km, 251 rentrants
Place | Nom | Off Temps Réel | Place catégorie |
58 | Jonathan DEGARDIN | 41:28 41:24 | 18 SEM |
72 | Corinne MICHEL | 42:35 42:33 | 1 M3F |
96 | Renaud GUERIN | 44:50 44:50 | 9 M2M |
41 | Gérard BENHAMICHE | 46:28 46:17 | 12 M3M |
131 | Benoît PEIGNE | 48:12 48:06 | 8 M5M |
154 | André SANTAMANS | 50:43 50:39 | 3 M7M |
166 | Ahmed REMAL | 52:24 52:13 | 14 M4M |
204 | Séverine TURIN | 58:43 58:32 | 11 M3F |
208 | Danielle BELDA | 59:11 58:58 | 12 M3F |
226 | Birgit DUMAS | 1:03:21 1:03:07 | 5 M4F |
228 | André FRANCIS | 1:03:35 1:03:22 | 7 M6M |
233 | Virginie DESTHOMAS | 1:04:52 1:04:38 | 13 M3F |
234 | Manon GAUZARGUES | 1:04:54 1:04:40 | 8 M2F |
246 | Michèle PLANELLES | 1:08:41 --------- | 1 M8F |
247 | Emine OTZAS | 1:12:49 1:12:36 | 11 M1F |
Résultats complets
Dimanche 19/11 : Le défi des plages, Les SAINTES MARIE de la MER
12,5 km, 183 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
1 | Amar BELABED | 45:05 | 1 M1M |
Résultats complets
Dimanche 12/11 : Les foulées d'ALÈS Agglo
5 km, 397 rentrants
Place | Nom | O Temps R | Place catégorie |
266 | Khadija BELABED | 24:22.1 24:11 | 3 M0F |
344 | Monique CHATEL | 28:32.1 28:19 | 1 M6F |
347 | Sylvia LEPESANT | 28:41.2 28:27 | 5 M4F |
370 | Michèle PLANELLES | 31:06.5 30:54 | 2 M8F |
Résultats complets
10 km, 419 entrants
Nom | O Temps R | Place catégorie | |
37 | Amar BELABED | 34:27.3 34:27 | 3 M1M |
112 | Olivier BERNARD | 37:39.4 37:36 | 7 M3M |
357 | ANNE JAUZION-GRAVEROLLE | 52:09.0 51:52 | 7 M4M |
Résultats complets