PHOTOS COURSES
Dimanche 1/12 : La Raphéloise, RAPHÈLE les ARLES
ARLES ATHLÉTISME a remporté le challenge du nombre
5 km, 179 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
21 | Maxime BERNARD | 18:01.1 | 13 SEM |
25 | Olivier BERNARD | 18:19.7 | 2 M3M |
26 | Amar BELABED | 18:19.8 | 1 M1M |
51 | Pierre MERAUX | 21:28.7 | 2 M6M |
61 | Benoît PEIGNE | 22:11.7 | 7 M5M |
66 | Vincent EGEA | 22:21.0 | 6 M2M |
71 | Naouel BEN HADJ | 22 57.4 | 3 SEF |
80 | André SANTAMANS | 23:48.6 | 3 M7M |
96 | Anne JAUZION | 26:15.3 | 2 M4F |
119 | Monique CHATEL | 28:25.4 | 1 M6F |
140 | Emine OTZAS | 30:37.4 | 6 M2F |
159 | Michèle PLANELLES | 33:41.9 | 1 M8F |
Résultats complets
10 km, 235 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
80 | Renaud GUERIN | 42:21.0 | 6 M2M |
105 | Gérard BENHAMICHE | 45:30.5 | 12 M3M |
115 | Bruno MARHUENDA | 46:29.6 | 5 M5M |
128 | Khadija BELABED | 48:39.9 | 4 M0F |
141 | Sylvain ROGER | 50:02.0 | 8 M5M |
142 | François MARTIN | 50:03.7 | 13 M3M |
144 | Khiera ZIANI | 50:11.1 | 1 M4F |
175 | Ahmed REMAL | 53:00.8 | 12 M4M |
209 | Sebastien BONNAUD | 58:06.2 | 17 M1M |
213 | Danielle BELDA | 58:35.8 | 5 M4F |
220 | Birgit DUMAS | 59:59.2 | 7 M4F |
228 | Françis ANDRE | 1:04.38 | 6 M6M |
Résultats complets
Dimanche 24/11 : Foulées Briouzaines, BRIOUZE
10,2 km, 664 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
374 | Sylvain ROGER | 53:07 | 11 M5H |
Résultats complets
les 20 km de MONTPELLIER
20 km, 1562 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
83 | Maxime BERNARD | 1:23:57 | 44 MSE |
Résultats complets
Dimanche 17/11 : Le défi des plages, LES SAINTES MARIE DE LA MER
12 km, 203 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
52 | Bruno MARHUENDA | 59:17 | 5 M5M |
83 | François MARTIN | 1:04:31 | 16 M3H |
92 | Joaquim TORRES | 1:05:55 | 10 M0H |
151 | Karine CHAFIOTTE | 1:14:03 | 3 M2F |
159 | Birgit DUMAS | 1:16:55 | 2 M4F |
Résultats complets
Semi marathon de Lourdes, TARBES
10 km, 1687 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
67 | Jerome BELENGUIER | 1:18:45 | 38 SEH |
Résultats complets
Dimanche 10/11 : Marathon de TOULOUSE
42,2 km, 5697 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
4602 | André SANTAMANS | 4:35.33 | 8 M7M |
Résultats complets
Les foulées d'ALÈS Agglo
5 km, 503 rentrants
Place | Nom | Temps Réel | Place catégorie |
50 | Amar BELABED | 16:26.9 | 2 M1M |
127 | Olivier BERNARD | 18:22.4 | 8 M3M |
164 | Rémy GONTHIER | 19:04.3 | 9 M1M |
245 | Pierre MÉRAUX | 21:11.9 | 2 M6M |
388 | Anne JAUZION | 27:02.3 | 3 M4F |
424 | Monique CHATEL | 29:21.1 | 1 M6F |
471 | Sylvia LEPESANT | 34:30.6 | 9 M5F |
472 | Michèle PLANELLES | 34:31.6 | 2 M8F |
Résultats complets
10 km, 540 rentrants
Place | Nom | Temps Réel | Place catégorie |
154 | Maxime OLIVIER | 39:01.2 | 54 SEM |
338 | Bruno MARHUENDA | 47:06.1 | 8 M5M |
349 | François MARTIN | 47:50.6 | 31 M3M |
370 | Khadija BELABED | 49:12.8 | 7 M0F |
Résultats complets
Dimanche 3/11 : Marathon de NEW-YORK
42,2 km, 55521 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
13221 | Vincent EGEA | 3:47:11 | 1150 45-49 M |
556 Français / 2552
Résultats coureurs français
La foulée des clairettes, BELLEGARDE
13 km, 229 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
87 | Sylvain ROGER | 1:08:28 | 5 M5M |
215 | Birgit DUMAS | 1:28:36 | 7 M4F |
Résultats complets