Dimanche 31/03/19 : la Ronde des Moulins, FONTVIEILLE
5 km, 89 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
9 | Pierre MÉRAUX | 0:22:12 | 1 M3M |
31 | Pierre FERRIER | 0:28:06 | 2 M3M |
Résultats complets
10 km, 247 rentrants
Place | Nom | Temps réels | Place catégorie |
1 | Amar BELABED | 0:37:02 | 1 M |
4 | Yoann HAMELIN | 0:39:31 | 1 SEM |
45 | Patrick LAVESQUE | 0:48:40 | 6 M2M |
56 | Benoît PEIGNE | 0:50:17 | 11 M2M |
66 | Sylvain ROGER | 0:51:40 | 12 M2M |
72 | Fabienne ROIGNANT | 0:52:05 | 2 M2F 7F |
120 | Khadija BELABED | 0:57:31 | 8 SEF |
137 | Sylvia LEPESANT | 0:59:30 | 9 M2F |
165 | Francis ANDRÉ | 1:02:01 | 12 M3M |
166 | Anne JAUZION | 1:02:01 | 12 M2F |
172 | Agnès MOUTIN | 1:02:39 | 8 M1F |
176 | Séverine TURIN | 1:03:09 | 11 M1F |
Résultats complets
Dimanche 24/03/19 : Run in MARSEILLE
10 km, 5364 rentrants
Place | Nom | Temps réels | Place catégorie |
165 | Pierre MÉRAUX | 41:34 | 2 M3M |
1356 | Christophe PACHOUD | 53:11 | 134 M2M |
1656 | Jade HAMELIN | 54:41 | 213 SEF |
Résultats complets
Dimanche 17/03/19 : Ergysport Trail du Ventoux, BEDOIN
24 km 996 m D+, 525 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
178 | Cristobal HERNANDEZ | 03:05:50 | 48 M1M |
249 | Nicolas VALDAN |
03:20:18 |
105 SEM |
Résultats complets
Trail de l'Or Vert, MOURIÈS
15 km 350 m D+, 278 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
4 | Yoann HAMELIN | 1:14:31 | 1 SEM |
47 | Benoît PEIGNE | 1:32:45 | 5 M2M |
74 | Sylvain ROGER | 1:37:11 | 10 M2M |
224 | Francis ANDRÉ | 1:58:34 | 13 M3M |
254 | Corinne GODINHO | 2:06:49 | 33 M1F |
Résultats complets
27 km 850 m D+, 170 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
58 | François MARTIN | 2:47:57 | 27 M1M |
77 | Philippe POUCHELON | 3:00:54 | 14 M2M |
124 | Fabienne ROIGNANT | 3:06:17 | 3 M2F |
Résultats complets
Dimanche 10/03/19 : La ronde des Garrigues, GAJAN
7,5 km, rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
14 | Jimmy GHALI | 34:40.5 | 2 M1M |
75 | Séverine TURIN | 48:44.5 | 5 M1F |
82 |
Anne JAUZION |
50:58.6 | 4 M2F |
83 |
Agnès MOUTIN |
51:05.3 | 8 M1F |
87 | Danielle BELDA | 51:53.2 | 10 M1F |
130 | Karine MARTIN | 59:05.3 | 13 M2F |
Résultats complets
Samedi 9/03/19 : Foulée du Chasselas, LE THOR.
12 km, 454 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
3 | Amar BELABED | 0:49:21 | 3 SEM |
284 | Khadija BELABED | 1:18:12 | 25 SEF |
Résultats complets
Dimanche 03/03/19 : Semi marathon et 10km, CANNES
10 km, 2013 rentrants
Place | Nom | O Temps R | Place catégorie |
982 | Khadija BELABED | 52:16 51:28 | 79 SEF |
983 | Amar BELABED | 52:16 52:13 | 338 SEM |
Résultats complets
Les Pyramides, LA GRANDE MOTTE
21,1 km, 1329 rentrants
Place | Nom | O Temps R | Place catégorie |
386 | Fabienne ROIGNANT | 1:43:02 1:42:59 | 5 M2F |
Résultats complets
Samedi 2/03/19 : Les Pyramides, LA GRANDE MOTTE
5km, 336 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
32 | Pierre MÉRAUX | 19:58 | 1 M3M |
87 | Vincent EGEA | 24:43 | 12 M1M |
236 | Véronique PERROTTI | 34:01 | 18 M2F |
Résultats complets
10 km, 954 rentrants
Place | Nom | O Temps R | Place catégorie |
20 | Yoann HAMELIN | 35:26 35:26 | 16 SEM |
35 | El Moukhtar SAIDI | 36:17 36:17 | 28 SEM |
218 | Kheira ZIANI | 46:24 46:21 | 1 M2F |
426 | Pierre FERRIER | 53:42 53:29 | 28 M3M |
538 | Sylvia LEPESANT | 56:43 56:31 | 20 M2F |
747 | Michèle PLANELLES | 1:3:29 1:03:21 | 4 M4F |
Résultats complets
Ceven trail, Trail de l'oignon doux, LE VIGAN
21,620 km 872 m D+, 381 rentrants
Place | Nom | Temps | Place catégorie |
60 | Jimmy GHALI | 2:16:25 | 24 M1M |
108 | François MARTIN | 2:28:00 | 39 M1M |
179 | Philippe POUCHELON | 2:42:03 | 39 M1M |
Résultats complets