Mise à jour faite le
C : points course ; L : points course à label ; S : points scratch ;
P : Points podium ; T1 total points par course ; T2 total points pour le, les mois
T3 : total points depuis le 01/09/22
Nom | Courses | km | C | L | S | P | T1 | T2 | T3 |
Alfort L | |||||||||
André F | |||||||||
Belabed A | |||||||||
Belabed K | |||||||||
Bernard O | |||||||||
Chatel M | |||||||||
Colleuille J | |||||||||
Cooren O | |||||||||
Court JB | |||||||||
Duprat G | |||||||||
Egea V | |||||||||
Faure N | |||||||||
Hermitant A | |||||||||
Jauzion A | |||||||||
Llorens M | |||||||||
Marion M | |||||||||
Martin F |
|
|
|
|
|||||
Michel C | |||||||||
Moutin A | |||||||||
Oztas E | |||||||||
Peigne B | |||||||||
Planelles M | |||||||||
Pouchelon P | |||||||||
Remal A | |||||||||
Roger S |
|
|
|
|
|||||
Saidi O | |||||||||
Santamans A | |||||||||
Turin S |