Mise à jour faite le
C : points course ; L : points course à label ; S : points scratch ;
P : Points podium ; T1 total points par course ; T2 total points pour le mois
T3 : total points depuis le 01/09/21
Nom | Courses | km | C | L | S | P | T1 | T2 | T3 |
Alfort L | |||||||||
André F | |||||||||
Belabed A | |||||||||
Belabed K | |||||||||
Belda D | |||||||||
Bernard O | |||||||||
Cadenas L | |||||||||
Chatel M | |||||||||
Desthomas V | |||||||||
Egea V | |||||||||
Faure N | |||||||||
Frottier F | |||||||||
Godhino C | |||||||||
Gomez J | |||||||||
Gonthier R | |||||||||
Jauzion-G A | |||||||||
Jauzion-G O | |||||||||
Lavesque P | |||||||||
Lahouazi M | |||||||||
Lepesant S | |||||||||
Lescure F | |||||||||
Llorens M | |||||||||
Marhuenda B | |||||||||
Marion M | |||||||||
Martin F |
|
|
|
|
|||||
Michel C | |||||||||
Michel O | |||||||||
Moutin A | |||||||||
Naccarato V | |||||||||
Otzas E | |||||||||
Pachoud C | |||||||||
Peigne B | |||||||||
Planelles M | |||||||||
Pouchelon P | |||||||||
Roger S |
|
|
|
|
|||||
Saidi E M | |||||||||
Saidi O | |||||||||
Santamans A | |||||||||
Teyssier F | |||||||||
Vigne F |