Mise à jour faite le 13/04 à 17 h
C : points course ; L : points course à label ; S : points scratch ;
P : Points podium ; T1 total points par course ; T2 total points pour le, les mois
T3 : total points depuis le 01/09/24
Nom | Courses | km | C | L | S | P | T1 | T2 | T3 |
Aldebert H |
Oignon doux Le Vigan Trail Laudun |
23 22 |
3 3 |
3 3 |
6 | 24 | |||
Alfort L | 5 | ||||||||
André F | 5 | ||||||||
Bailly N | |||||||||
Battagliero C | Trisothon | 4,9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||
Belabed A |
F Félibres Trisothon |
5 4,9 |
1 1 |
2 2 |
3 3 |
6 | 54 | ||
Belabed K | 31 | ||||||||
Belda D | Cavaillon | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | ||
Belenguier J | FBL Lacq | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 27 | ||
Ben Hadj N | 11 | ||||||||
Benhamiche G | 7 | ||||||||
Bernard O | Championnats France | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 30 | ||
Bonnaud S | 23 | ||||||||
Boucherf A |
Trisothon Trail Laudun T biche Saint Gilles |
4,9 11 5 |
1 2 1 |
2
2 |
1
|
3 3 3 |
9 | 11 | |
Chafiotte K |
la Grande Motte marathon Paris |
21 42 |
3 5 |
2 3 |
5 8 |
13 | 23 | ||
Chatel M |
Cavaillon T biche Saint Gilles |
10 5 |
2 1 |
4
|
2 2 |
8 3 |
11 | 34 | |
Colleuille J | 13 | ||||||||
Delarue V |
Tr Remparts Avignon T Beaumes de Venise |
10 12 |
2 2 |
2 2 |
4 | 12 | |||
Dumas B | T biche Saint Gilles | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 31 | ||
Duprat G | |||||||||
Egea V |
la Grande Motte Cavaillon |
10 21 |
2 3 |
3 4 |
5 7 |
12 | 27 | ||
Fayemendie J | |||||||||
Gachassin L | 4 | ||||||||
Gallina J | 10 | ||||||||
Gaudin A | |||||||||
Gonthier R | 9 | ||||||||
Guerin R | Trail Laudun | 11 | 2 | 1 | 3 | 27 | |||
Jauzion A | Cavaillon | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 18 | ||
Lepesant S | 2 | ||||||||
Leblanc Claire | Trisothon | 4,9 | 1 | 1 | |||||
Leroy C | 10 | ||||||||
Marhuenda B |
Cavaillon T biche Saint Gilles |
21 11 |
3 2 |
4
|
2 |
7 4 |
11 | 38 | |
Martin F | Trail Ventoux | 46 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||
Massot I | 2 | ||||||||
Meraux P |
F Halles Vauvert Championnats France jarras A-M |
6 10 6 |
1 2 1 |
4
|
2
2 |
3 6 3 |
12 | 41 | |
Michel C | |||||||||
Moulin C | |||||||||
Moutin A | 4 | ||||||||
Oudlal N | 2 | ||||||||
Oztas E | 12 | ||||||||
Pachoud C | 2 | ||||||||
Pautier C | 2 | ||||||||
Peigne B | 12 | ||||||||
Pisapla Q | |||||||||
Planelles M | Cavaillon | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 28 | |
Remal A | T biche Saint Gilles | 11 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
Roger S | 14 | ||||||||
Santamans A | Cavaillon | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 18 | ||
Simon F | |||||||||
Teyssier F | 3 | ||||||||
Torres J |
la Grande Motte marathon Paris |
21 42 |
3 5 |
3 4 |
6 9 |
15 | 32 | ||
Trouchaud V |
la Grande Motte marathon Paris |
21 42 |
3 5 |
2 3 |
5 8 |
13 | 18 | ||
Turin S | |||||||||
Ziani K | 12 |