Mise à jour faite le 17/09 à 21 h
C : points course ; L : points course à label ; S : points scratch ;
P : Points podium ; T1 total points par course ; T2 total points pour le, les mois
T3 : total points depuis le 01/09/23
Nom | Courses | km | C | L | S | P | T1 | T2 | T3 |
Alfort L | |||||||||
André F | |||||||||
Belabed A | |||||||||
Belabed K | Caissargues | 8,9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
Bernard O | |||||||||
Chatel M | |||||||||
Colleuille J |
UTMB Chamonix 36000 Ardèche |
40 11 |
4 2 |
1 |
4 3 |
7 | 7 | ||
Cooren O | |||||||||
Court JB | |||||||||
Degardin J | 36000 Ardèche | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Duprat G | |||||||||
Egea V | |||||||||
Faure N | |||||||||
Hermitant A | |||||||||
Jauzion A | |||||||||
Lepesant S | |||||||||
Lahouazi M | |||||||||
Meraux P | |||||||||
Marion M | |||||||||
Martin F |
|
|
|
|
|||||
Michel C | |||||||||
Moutin A | |||||||||
Oztas E | |||||||||
Peigne B | |||||||||
Planelles M | |||||||||
Pouchelon P | |||||||||
Remal A | |||||||||
Roger S |
|
|
|
|
|||||
Saidi O | |||||||||
Santamans A |