Mise à jour faite le 20/03/23 à 14 h
C : points course ; L : points course à label ; S : points scratch ;
P : Points podium ; T1 total points par course ; T2 total points pour le, les mois
T3 : total points depuis le 01/09/22
Nom | Courses | km | C | L | S | P | T1 | T2 | T3 |
Alfort L |
Pyramides la Gde Motte Garons |
5 5 |
1 1 |
4 |
1 2 |
2 7 |
9 | 35 | |
André F | 8 | ||||||||
Aravecchia C | 2 | ||||||||
Belabed A |
Chasselas le Thor Foulées Villeurbanne |
10 10 |
2 2 |
4 4 |
2 6 |
8 | 68 | ||
Belabed K |
Chasselas le Thor Foulées Villeurbanne |
5 10 |
1 2 |
4 |
1
|
2 6 |
8 | 34 | |
Belda D | |||||||||
Bernard O | Garons | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
Chatel M | Pyramides la Gde Motte | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 36 | ||
Colleuille J | Trail Fontfroide | 45 | 5 | 5 | 5 | 26 | |||
Cooren O | 7 | ||||||||
Court JB |
La TCN Garons |
26 10 |
3 2 |
1 |
3 3 |
6 | 25 | ||
Degardin J |
Marathon Montpellier Garons |
41,9 10 |
5 2 |
1 |
5 3 |
8 | 16 | ||
Duprat G | 2 | ||||||||
Egea V | Pyramides la Gde Motte | 21 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | ||
Faure N | 12 | ||||||||
Hermitant A | 5 | ||||||||
Jauzion A | Garons | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 25 | ||
Khelelaine A | 4 | ||||||||
Lepesant S | Garons | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
Lahouazi M | Garons | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Meraux P | Garons | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Marion M | Garons | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
Martin F |
Trail Ventoux Garons |
46 10 |
5 2 |
3 |
2 |
5 7 |
5 | 36 | |
Michel C | Courir s l p Clansayes | 12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 32 | ||
Moutin A | Garons | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
Oztas E | 7 | ||||||||
Peigne B | 5 | ||||||||
Planelles M | Garons | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 39 | |
Pouchelon P | Garons | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 19 | ||
Remal A | Garons | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||
Roger S |
Garons |
5 |
1 |
2 |
3 |
3 | 23 | ||
Saidi O | 2 | ||||||||
Santamans A | Garons | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 40 | ||
Turin S |