Mise à jour le 30/06/19
C : points course ; L : points course à label ; S : points scratch ;
P : Points podium ; T1 total points par course ; T2 total points pour le mois
T3 : total points depuis le 01/01/19
Nom | Courses | km | C | L | S | P | T1 | T2 | T3 |
Alfort L |
|
||||||||
André F | Anduze | 15 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||
Belabed A | 37 | ||||||||
Belabed K |
|
|
|
|
|
22 | |||
Belda D | 6 | ||||||||
Benhamiche G | |||||||||
Boucherf H |
|||||||||
Castel M | |||||||||
Colleuille J | Oyonnax | 165 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||
Cubillo-G N | |||||||||
Desthomas V | Campuget | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Donnadey E | 1 | ||||||||
Dupart G | |||||||||
Égéa V | 1 | ||||||||
Faure N |
|
2 | |||||||
Favre-T H | |||||||||
Fayemendie G | |||||||||
Ferrier P |
Embrun Alès |
10 5 |
1 1 |
4
|
1
|
6 1 |
7 |
25 | |
Gauzargues M | |||||||||
Ghali J | 5 | ||||||||
Giovanetti A | |||||||||
Giovanetti D | 1 | ||||||||
Godinho C | 7 | ||||||||
Hamelin J | 2 | ||||||||
Hamelin Y | Campuget | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 | ||
Hernandez C | 6 | ||||||||
Jauzion-G A |
|
5 | |||||||
Jauzion-G O | 2 | ||||||||
Lavesque P | 3 | ||||||||
Le Donge T | |||||||||
Lepesant S | 3 | ||||||||
Lescure F | |||||||||
Llorens M | |||||||||
Lozano M | 2 | ||||||||
Lussan N | |||||||||
Marion M | 4 | ||||||||
Martin F |
Vallouise |
34 |
3 |
3 |
3 | 16 | |||
Martin K | 1 | ||||||||
Massot I | 1 | ||||||||
Méliani F | |||||||||
Méraux P |
Sausset les Pins Campuget |
11,2 10 |
1 1 |
1 1 |
2 2 |
4 | 39 | ||
Michel O | Beaver Trail Poulx | 39 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
Minvielle K | 1 | ||||||||
Moutin A |
|
5 | |||||||
Nouen M | |||||||||
Ouanaissia L | |||||||||
Pachoud C | 2 | ||||||||
Peigne B | 14 | ||||||||
Perrotti V | 1 | ||||||||
Planelles M | 10 | ||||||||
Pouchelon P | Vallouise | 34 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
Requi M | |||||||||
Roger S |
|
|
|
|
17 | ||||
Roignant F | 30 | ||||||||
Saidi E M | 14 | ||||||||
Spenle L | |||||||||
Teyssier F |
|
5 | |||||||
Tighazaouine K | |||||||||
Turin S | 10 | ||||||||
Valdan N | Vallouise | 34 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
Ziani K | 5 |