FÉVRIER
C : points course ; L : points course à label ; S : points scratch ;
P : Points podium ; T1 total points par course ; T2 total points pour le mois
T3 : total points depuis le 01/01/19
Nom | Courses | km | C | L | S | P | T1 | T2 | T3 |
A Lucie | |||||||||
A Francis |
Bel Air Salon Trail Glanum St R de P |
10 20 |
1 2 |
2
|
3 2 |
5 | 7 | ||
B Amar | 9 | ||||||||
B Khadija |
Bel Air Salon Trail plan d'Orgon |
5 7,5 |
1 1 |
- 1 |
1 2 |
3 | 5 | ||
B Danielle | Bel Air Salon | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
B Gérard | |||||||||
B Houcine |
|||||||||
C Monique | |||||||||
C Jean | Trail Glanum St R de P | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
C-G Nassim | |||||||||
D Virginie | |||||||||
D Élisabeth | |||||||||
D Guy | |||||||||
É Vincent | |||||||||
F Nathalie | |||||||||
F-T Hervé | |||||||||
F Gaspard | |||||||||
F Pierre |
Bel Air Salon Nîmes urban trail |
10 7,5 |
1 1 |
1
|
2 1 |
3 | 3 | ||
G Manon | |||||||||
G Jimmy | Foulée halles Vauvert | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
G Alex | |||||||||
G Davy | |||||||||
G Corinne | Trail Glanum St R de P | 30 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
H Yoann | pre-france le Pontet | 4,4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | ||
H Cristobal | Nîmes urban trail | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
J-G Anne | |||||||||
L Patrick | Trail Glanum St R de P | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
L Thierry | |||||||||
L Sylvia | |||||||||
L Mickael | |||||||||
L Nathalie | |||||||||
M Marine |
Bel Air Salon Trail Glanum St R de P |
10 20 |
1 2 |
1
|
2 2 |
4 | 4 | ||
M François |
Calvisson R Challenge Trail Glanum St R de P |
17 20 |
2 2 |
2 2 |
4 | 7 | |||
M Karine | |||||||||
M Isabelle | |||||||||
M Frédéric | |||||||||
M Pierre | pre-france le Pontet | 4,4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | ||
M Olivier | Trail Glanum St R de P | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
M Karine | |||||||||
M Agnès | Trail Glanum St R de P | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
N Mélanie | |||||||||
O Labidi | |||||||||
P Christophe | |||||||||
P Benoît |
Bel Air Salon Trail Glanum St R de P |
10 20 |
1 2 |
1
|
2 2 |
4 | 4 | ||
P Michèle | |||||||||
P Philippe | Calvisson R Challenge | 17 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
R Marceau | |||||||||
R Sylvain |
Calvisson R Challenge Trail Glanum St R de P |
17 20 |
2 2 |
2 2 |
4 | 6 | |||
R Fabienne | Bel Air Salon | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
S El Mokhtar | pre-france le Pontet | 4,4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | ||
S Lise | |||||||||
T Fanny | Trail Glanum St R de P | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
T Kamel | |||||||||
T Séverine |
Bel Air Salon Trail Glanum St R de P |
10 10 |
1 1 |
1
|
2 1 |
3 | 3 | ||
V Nicolas | Nîmes urban trail | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Z Kheira |