DÉCEMBRE Mise à jour : 20/12
C : points course ; L : points course à label ; S : points scratch ;
P : Points podium ; T1 total points par course ; T2 total points pour le mois
T3 : total points depuis le 01/09/19
Nom | Courses | km | C | L | S | P | T1 | T2 | T3 |
Alfort L | 2 | ||||||||
André F |
Saint Andiol Seinche Pt St Louis |
10 10 |
1 1 |
1
|
2 1 |
3 | 9 | ||
Belda D | 4 | ||||||||
Benhamiche G | 3 | ||||||||
Bernard O | 4 | ||||||||
Boucherf H |
|||||||||
Chatel M | Saint Andiol | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Colleuille J | 7 | ||||||||
Cooren O | |||||||||
Demain T | 3 | ||||||||
Desthomas V | Sommières | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Donnadey E | 4 | ||||||||
Dupart G | 2 | ||||||||
Égéa V | 2 | ||||||||
Faure N | Saint Andiol | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
Ferrier P | |||||||||
Ghali J | 3 | ||||||||
Giovannetti D | Saint Andiol | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Hamelin J | Saint Andiol | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Hamelin Y | 7 | ||||||||
Hernandez C | EcoTrail Cavaillon | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Jauzion-G A | Saint Andiol | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Jauzion-G O | 6 | ||||||||
Lavesque P | Vézénobres | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Le Donge T | Dentelles Gigondas | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Lepesant S | Seinche Pt St Louis | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Le-Fay N | Barbentane | 6,7 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
Llorens M | Seinche Pt St Louis | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
Lozano M | |||||||||
Marhuenda B | 1 | ||||||||
Marion M | Saint Andiol | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | |
Martin F | Vézénobres | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
Martin K | Saint Andiol | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Massot I | |||||||||
Méraux P | 9 | ||||||||
Michel O | 1 | ||||||||
Minvielle K | |||||||||
Moutin A | 3 | ||||||||
Pachoud C | 1 | ||||||||
Peigne B |
Saint Andiol Seinche Pt St Louis |
10 10 |
1 1 |
2
|
3 1 |
4 | 12 | ||
Planelles M | 5 | ||||||||
Pouchelon P |
Saint Andiol Vézénobres |
10 7 |
1 1 |
1
|
2 1 |
3 | 9 | ||
Roger S |
Saint Andiol Vézénobres |
10 1 |
1 1 |
1
|
2 1 |
3 | 7 | ||
Saidi E M |
Saint Andiol Barbentane |
10 6,7 |
1 1 |
2
|
3 1 |
4 | 9 | ||
Santamans A | Vézénobres | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Teyssier F | Saint Andiol | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
Turin S | Saint Andiol | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Valdan N | EcoTrail Cavaillon | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 |